当前位置:首页 > 资讯 > 网友爆料
为加快平邑县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰步伐,全面打赢大气污染防治攻坚战,经平邑县国三车淘汰工作专班全面核查,以下车辆不具备整车运行功能或无车辆运行轨迹,拟注销其车辆相关手续。现予公告,公告期7天(自12月16日至12月22日)。
请公告车辆权属登记单位(所有人)和利益相关方在公告期内到平邑县政务服务中心二楼国三车淘汰补贴工作联合办公窗口(地址∶平邑县银花路与滨河东路交汇处)办理相关灭失手续或提出异议,公告期内未按规定申请办理灭失手续或提出异议的车辆,有关部门将对公告车辆注销手续,注销后产生的法律责任由车辆权属登记单位(所有人)承担。
咨询电话∶15725968008
平邑县国三车淘汰工作专班
平邑街道(356辆) | |
车号 | 单位名称 |
QE0768 | 平邑县运输公司 |
Q3E997 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q3E732 | 平邑鲁昊运输有限公司 |
Q4E296 | 平邑县烟花爆竹有限公司 |
QE2460 | 王颜海 |
Q4E111 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q4E258 | 王波 |
Q4E168 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
QE1115 | 山东路宽运输有限公司 |
Q4E292 | 平邑县金鹰物流有限公司 |
Q4E232 | 临沂海源运输有限公司 |
Q4E220 | 临沂海源运输有限公司 |
Q4E095 | 平邑鲁昊运输有限公司 |
Q3E729 | 孙万山 |
Q3E736 | 山东瑞祥物流有限公司 |
QE1475 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q3E002 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q3E312 | 山东盛安物流有限公司 |
Q3E000 | 王明同 |
Q2E758 | 山东盛安物流有限公司 |
QE1581 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q2E829 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E800 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q2E698 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E962 | 陈军 |
QE1168 | 平邑县运输公司 |
QE1169 | 山东兰陵陈香酒业股份有限公司平邑分公司 |
Q3E497 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q58793 | 平邑县永久发达食品有限公司 |
QE1099 | 金永田 |
Q3E879 | 徐胜林 |
Q3E758 | 山东路宽物流有限公司 |
Q5E808 | 平邑八方运输有限公司 |
Q3E586 | 山东盛安物流有限公司 |
Q4E055 | 付庆峰 |
Q3E892 | 山东路宽物流有限公司 |
Q4E398 | 山东盛安物流有限公司 |
Q3E565 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q4E197 | 平邑县运输公司 |
Q4E118 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q5E602 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q6E062 | 平邑八方运输有限公司 |
Q6E039 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q5E583 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q5E560 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q5E901 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q6E058 | 平邑县恒泰物流运输有限公司 |
Q6E539 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E491 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q1E618 | 平邑县福泉污水处理有限公司 |
Q1E131 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q3E966 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q3E590 | 山东盛安物流有限公司 |
Q4E138 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q3E867 | 孙昌盛 |
Q4E037 | 管红军 |
Q590AL | 平邑万方汽车运输有限公司 |
QZ6821 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q4E256 | 临沂海源运输有限公司 |
Q4E209 | 平邑县烟花爆竹有限公司 |
Q3E679 | 陈炳忠 |
QE1037 | 平邑传山建筑有限公司 |
Q3E670 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q3E786 | 平邑县运输公司 |
Q231CU | 吴岐银 |
Q290CV | 平邑县阳光职业技术学校 |
Q7E218 | 平邑县常发物流有限公司 |
Q575ED | 高二动 |
Q2E432 | 梁广 |
Q2E331 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q1E850 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E869 | 山东盛安物流有限公司 |
QE2407 | 杨飞 |
Q871BJ | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q1E750 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q1E437 | 张现东 |
Q1E522 | 孙宗亮 |
Q1E753 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q2E318 | 吴良滨 |
Q2E229 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E517 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q1E665 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E739 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E572 | 王德银 |
Q2E265 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q1E410 | 山东盛安物流有限公司 |
Q1E810 | 张道林 |
Q2E298 | 张志同 |
Q1E723 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E362 | 平邑鑫兰物流有限公司 |
Q2E390 | 孙胜远 |
Q2E121 | 平邑县金鹰物流有限公司 |
Q2E052 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E554 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E537 | 梅桂国 |
QE1109 | 彭涛 |
Q2E187 | 魏昌利 |
Q2E112 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E017 | 山东路宽物流有限公司 |
Q2E097 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q203CM | 平邑县阳光职业技术学校 |
Q4E800 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q5E517 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q6E081 | 山东盛安物流有限公司 |
Q5E321 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q5E862 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q5E968 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q6E517 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q1E392 | 平邑县运输公司 |
Q2E896 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q1E458 | 王兆亮 |
Q1E775 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q1E689 | 平邑县运输公司 |
Q3E279 | 平邑县泓锦塑编有限公司 |
Q1E670 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q1E430 | 王宗云 |
Q1E438 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q086GE | 山东钧翔运输有限公司 |
Q3E015 | 平邑康达运输有限公司 |
Q3E218 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q2E897 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q685AK | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q3E429 | 杨夫贵 |
Q1E838 | 临沂玉荣机械有限公司 |
QE2560 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q3E836 | 吴丙海 |
Q1E726 | 潘兴梅 |
Q2E132 | 吴启昌 |
Q1E891 | 肖鹏 |
Q5E167 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q5E099 | 临沂海源运输有限公司 |
Q4E853 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q4E922 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q5E027 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q675GM | 平邑县智昊二手车销售有限公司 |
Q5E075 | 魏婷婷 |
Q4E457 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q350AE | 平邑八方运输有限公司 |
Q4E618 | 平邑昊通物流有限公司 |
Q4E612 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
QE1606 | 金永田 |
Q4E855 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q4E988 | 平邑康达运输有限公司 |
Q6E477 | 平邑八方运输有限公司 |
Q7E101 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q5E567 | 平邑县环境卫生管理处 |
Q5E756 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q5E757 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q5E872 | 平邑八方运输有限公司 |
Q085BK | 谢国明 |
Q6E052 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q893CU | 温现贵 |
Q4E519 | 山东路宽物流有限公司 |
Q4E495 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q4E475 | 张峰 |
Q4E417 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q1E191 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q1E369 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q1E192 | 丁进良 |
Q1E575 | 管彦亮 |
Q1E208 | 王立海 |
Q1E226 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E106 | 马敬恩 |
Q652BA | 临沂市口口乐食品有限公司 |
QE1282 | 山东盛安物流有限公司 |
QE0881 | 平邑县金鹰物流有限公司 |
QE0159 | 临沂市开源运输有限公司 |
QE1136 | 谭兆峰 |
QE0165 | 胡时芳 |
Q1E668 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q1E788 | 谢广强 |
QE1176 | 刘金刚 |
Q58922 | 肖庆民 |
Q1E088 | 梁士有 |
Q1E281 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q878BY | 宓磊 |
Q667BA | 葛洪 |
Q890AZ | 徐胜林 |
Q5E003 | 夏彬 |
Q4E837 | 临沂海源运输有限公司 |
Q576AB | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q380DC | 马玲 |
Q7E196 | 张路军 |
Q7E636 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q4E976 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q4E750 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q6E707 | 平邑八方运输有限公司 |
Q6E313 | 公红雷 |
Q6E656 | 平邑八方运输有限公司 |
Q4E508 | 平邑康达运输有限公司 |
Q6E998 | 平邑县运输公司 |
Q7E608 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q6E692 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q6E996 | 平邑县恒泰物流运输有限公司 |
QE1863 | 田成云 |
Q4E507 | 赵玉焕 |
Q5E306 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q5E288 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q5E355 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q852CW | 邵泽华 |
Q5E581 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q792BF | 山东路宽物流有限公司 |
Q1E815 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E929 | 姚有付 |
Q2E718 | 马传山 |
Q2E273 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q2E085 | 丁进良 |
Q2E103 | 宓现桥 |
Q2E055 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E822 | 武怀花 |
Q2E532 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E599 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E057 | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q2E788 | 临沂中联建材有限公司 |
QE2518 | 平邑县恒泰物流运输有限公司 |
Q2E090 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q2E208 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q1E789 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E759 | 刘胜海 |
Q2E083 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q1E987 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E181 | 吕怀君 |
Q2E918 | 陈凡友 |
Q818CE | 山东路宽物流有限公司 |
Q2E513 | 山东盛安物流有限公司 |
Q2E767 | 山东钧翔运输有限公司 |
QE1013 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
QE0471 | 孙福武 |
Q4E812 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q4E981 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q4E963 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q4E927 | 平邑县运输公司 |
Q4E929 | 临沂市上兵建工有限公司 |
Q4E971 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q4E919 | 临沂市上兵建工有限公司 |
Q5E026 | 临沂市远通运输有限公司平邑分公司 |
Q798CN | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E782 | 肖洪霞 |
Q58996 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q1E128 | 孙登强 |
Q58905 | 刘德有 |
Q1E188 | 冯爱玲 |
Q8E519 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q1E282 | 康德国 |
Q1E596 | 邵明兰 |
QE1595 | 平邑县运输公司 |
Q1E490 | 崔广亮 |
Q1E773 | 吴开建 |
Q626BA | 临沂市口口乐食品有限公司 |
Q1E725 | 李克路 |
Q1E588 | 杨夫兵 |
Q1E271 | 山东盛安物流有限公司 |
Q1E465 | 王全永 |
Q1E365 | 张德征 |
Q1E233 | 彭祥伟 |
Q376CL | 临沂市开源运输有限公司 |
Q873AP | 吴金玉 |
Q4E937 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q4E996 | 平邑鑫兰物流有限公司 |
Q5E171 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q4E956 | 姚有华 |
Q6E898 | 山东钧翔运输有限公司 |
QE2230 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q7E227 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q5E293 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q5E566 | 平邑县人民政府平邑街道办事处 |
Q5E963 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q5E270 | 平邑八方运输有限公司 |
QE1566 | 王家柱 |
Q6E369 | 临沂市远通运输有限公司平邑分公司 |
Q6E137 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
QE2528 | 温现贵 |
Q8E332 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q6E306 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q060CR | 平邑县金鹰物流有限公司 |
Q5E976 | 闫新来 |
Q5E905 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q5E907 | 山东盛安物流有限公司 |
QE1937 | 姚子剑 |
Q5E271 | 平邑欣和物流有限公司 |
QE1860 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q6E179 | 山东盛安物流有限公司 |
Q5E077 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q5E126 | 平邑欣和物流有限公司 |
QE1665 | 平邑八方运输有限公司 |
Q271FQ | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q5E378 | 平邑欣和物流有限公司 |
Q3E413 | 临沂海源运输有限公司 |
Q3E467 | 山东路宽物流有限公司 |
Q3E151 | 山东钧翔运输有限公司 |
QE2374 | 张培东 |
QE0818 | 山东省临沂工程机械平邑配件厂 |
Q3E170 | 孙宗连 |
Q607AV | 临沂市鲁扬运输有限公司 |
Q3E083 | 裴洪义 |
Q2E965 | 宋长安 |
Q3E110 | 刘亮 |
Q2E986 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q3E092 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q3E181 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q3E257 | 临沂海源物流有限公司 |
Q3E598 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q2E733 | 山东钧翔运输有限公司 |
QE1995 | 平邑驰通运输有限公司 |
Q3E229 | 孙登洋 |
Q8E846 | 平邑县恒泰物流运输有限公司 |
Q3E316 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q3E373 | 孟庆胜 |
Q3E213 | 安辉林 |
Q250EL | 山东钧翔运输有限公司 |
Q3E507 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q8E884 | 刘团民 |
Q8E612 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q7E312 | 马本才 |
Q1E975 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E350 | 山东盛安物流有限公司 |
Q2E277 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E663 | 李中亮 |
QE2093 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q1E022 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q1E200 | 山东盛安物流集团有限公司 |
Q58928 | 郑祖远 |
Q2E723 | 卜凡刚 |
Q2E408 | 陈希龙 |
Q5E701 | 临沂通亚汽车运输有限公司 |
Q2E766 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q1E981 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E238 | 山东盛安物流有限公司 |
Q2E465 | 山东盛安物流有限公司 |
Q8E576 | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q2E666 | 张元永 |
Q2E075 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q2E691 | 刘敬松 |
Q1E976 | 赵吉龙 |
Q2E253 | 山东盛安物流有限公司 |
QE1668 | 平邑鲁昊运输有限公司 |
Q8E479 | 山东盛安国际集装箱运输有限公司 |
Q2E302 | 平邑鑫兰物流有限公司 |
Q2E167 | 平邑万方汽车运输有限公司 |
Q2E523 | 山东钧翔运输有限公司 |
Q2E377 | 平邑县金鹰物流有限公司 |
QE2005 | 平邑县运输公司 |
Q1E202 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q58911 | 山东瑞祥物流有限公司 |
Q1E193 | 马全清 |
Q1E267 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q1E062 | 尹成平 |
Q1E067 | 临沂中联建材有限公司 |
Q1E399 | 临沂市开源运输有限公司 |
Q58938 | 山东钧翔运输有限公司 |
QE0579 | 葛承良 |
Q4E699 | 临沂市远通运输有限公司平邑分公司 |
Q4E606 | 临沂市远通运输有限公司平邑分公司 |
Q877CP | 平邑县鑫亿汽车科技服务有限公司 |
Q3E012 | 王冰 |
Q2E169 | 冯爱玲 |
仲村镇(94辆) | |
Q4E353 | 余勇 |
Q4E287 | 王立德 |
Q4E436 | 崔强 |
Q4E009 | 山东仲村物流有限公司 |
QE1365 | 田立军 |
Q3E991 | 席加东 |
Q2E737 | 田立军 |
Q2E777 | 薛西传 |
Q4E386 | 孟庆安 |
Q8E979 | 李奎峰 |
Q3E875 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E626 | 刘得华 |
Q5E286 | 孔晶 |
Q1E273 | 管正永 |
Q1E566 | 管国章 |
Q1E579 | 山东仲村物流有限公司 |
Q4E338 | 陈爱伟 |
Q3E823 | 公维霞 |
QE1960 | 鲍光红 |
Q817DM | 乔元宝 |
Q2E300 | 席加军 |
Q2E587 | 田海宏 |
Q1E551 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E503 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E018 | 唐晓 |
Q2E071 | 山东仲村物流有限公司 |
Q4E628 | 山东仲村物流有限公司 |
Q4E708 | 山东仲村物流有限公司 |
Q155CT | 刘亮亮 |
Q4E967 | 管国政 |
Q5E398 | 刘焕宝 |
Q5E726 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E371 | 葛振功 |
Q628BR | 吴伟 |
Q2E031 | 平邑华兴电力金具有限公司 |
Q2E401 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E956 | 杜庆洋 |
Q1E305 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E428 | 程磊 |
Q187AX | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E937 | 邓勇 |
Q2E321 | 山东仲村物流有限公司 |
Q59893 | 胡祥运 |
Q1E076 | 山东仲村物流有限公司 |
Q4E405 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E318 | 刘建军 |
Q1E781 | 乔元军 |
Q1E272 | 颜平 |
Q1E026 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E179 | 牛俊省 |
Q057AK | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E180 | 山东仲村物流有限公司 |
Q1E772 | 焦玉华 |
Q170BF | 李杨 |
Q5E915 | 蒋兴珍 |
Q1E960 | 李永 |
Q2E552 | 王庆海 |
Q2E159 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E088 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E137 | 徐常兵 |
Q4E950 | 王东平 |
Q1E256 | 路恒 |
Q1E479 | 唐加锋 |
Q1E480 | 公维兵 |
Q1E289 | 齐可显 |
Q1E038 | 刘伟峰 |
QE2556 | 赵宾 |
Q6E266 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E997 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E998 | 王玉香 |
QE1676 | 陈业户 |
Q3E453 | 山东仲村物流有限公司 |
Q3E393 | 张彪 |
Q2E995 | 王君明 |
Q3E677 | 山东仲村物流有限公司 |
Q2E605 | 田振忠 |
Q3E380 | 马资泉 |
Q2E836 | 王立德 |
Q5E352 | 孙德强 |
Q2E013 | 管彦友 |
Q1E912 | 蒋其花 |
Q2E395 | 康德永 |
Q1E691 | 管庆贤 |
Q1E195 | 陈爱玲 |
Q2E223 | 孟庆安 |
Q2E195 | 山东仲村物流有限公司 |
QE0397 | 马卫国 |
Q1E393 | 刘华民 |
Q58966 | 程修功 |
Q1E300 | 杨宗迎 |
Q58910 | 程凤普 |
Q3E252 | 王民阳 |
Q1E027 | 张西华 |
Q2E061 | 李奎柱 |
武台镇(20辆) | |
Q2E895 | 路宝友 |
Q7E295 | 于金波 |
Q3E899 | 李永峰 |
Q2E920 | 王孝平 |
Q1E735 | 赵怀春 |
Q4E772 | 于洪波 |
Q2E633 | 于占喜 |
Q658CC | 于君恩 |
Q1E165 | 蒋兴君 |
Q1E315 | 王孝平 |
Q1E089 | 程立玉 |
Q1E238 | 赵海忠 |
Q4E830 | 赵景田 |
Q2E905 | 公小玲 |
Q7E658 | 于金波 |
Q2E639 | 朱林强 |
Q2E720 | 程业青 |
Q1E682 | 郭强 |
Q2E297 | 于磊 |
Q1E160 | 张维桥 |
保太镇(45辆) | |
Q4E395 | 管衍如 |
Q3E772 | 邢红兵 |
QE0721 | 卞瑞强 |
Q2E721 | 孙兆平 |
Q2E999 | 赵垒 |
Q2E617 | 宋敬运 |
Q2E886 | 孙夫娥 |
Q4E107 | 张传涛 |
Q5E867 | 临沂海发物流有限公司 |
Q6E509 | 临沂海发物流有限公司 |
Q1E508 | 高同友 |
Q1E768 | 华明国 |
Q4E089 | 卓立美 |
Q2E079 | 管庆伟 |
Q1E963 | 吴开帅 |
QE0732 | 华利昌 |
Q2E280 | 孔真 |
Q281DH | 王兴伟 |
Q2E591 | 毛可国 |
Q4E723 | 张衍德 |
Q315BF | 陈修仕 |
Q3E350 | 张金青 |
Q5E107 | 魏君统 |
Q1E716 | 管庆民 |
Q1E507 | 崔洪春 |
Q4E359 | 程兴 |
Q4E876 | 牛德信 |
QE0363 | 刘庆国 |
Q2E559 | 金永义 |
Q2E038 | 郭振花 |
Q2E688 | 李华 |
Q1E286 | 李梅 |
Q1E637 | 赵志英 |
Q1E518 | 毛可金 |
Q58665 | 李文峰 |
Q5E927 | 临沂海发物流有限公司 |
Q6E217 | 临沂海发物流有限公司 |
Q3E231 | 王西超 |
Q2E699 | 华明林 |
Q1E932 | 李子海 |
QE1313 | 孔真 |
Q58965 | 华明伟 |
Q288BQ | 毛彦俊 |
Q2E695 | 宋廷祥 |
Q4E631 | 管衍峰 |
柏林镇(34辆) | |
Q4E461 | 郑伟 |
Q4E076 | 临沂海发运输有限公司 |
Q3E885 | 林立鹏 |
Q3E077 | 吕怀成 |
Q3E209 | 郭文远 |
Q2E878 | 临沂海发运输有限公司 |
QE1550 | 郭庆忠 |
Q4E383 | 汪兆忠 |
Q4E100 | 徐军建 |
Q5E289 | 临沂海发物流有限公司 |
Q821BP | 李振振 |
QE2312 | 汪会芹 |
Q3E838 | 李爱中 |
Q260CN | 汪时珍 |
Q1E910 | 林清玉 |
Q2E581 | 田德荣 |
Q1E532 | 王洪勇 |
Q1E373 | 王兆忠 |
Q5E719 | 临沂海发物流有限公司 |
Q1E173 | 吕小三 |
Q5E529 | 临沂海发物流有限公司 |
Q2E717 | 彭庆法 |
QE1660 | 王兴刚 |
Q1E311 | 徐军建 |
Q1E303 | 郭东海 |
Q1E362 | 金铭 |
Q5E919 | 孙庆伟 |
Q5E711 | 张得田 |
Q5E707 | 临沂海发物流有限公司 |
Q3E365 | 李连春 |
Q3E306 | 孟庆文 |
Q292AS | 王庆富 |
QE1881 | 孙令兵 |
Q4E789 | 郭敬 |
卞桥镇(57辆) | |
Q4E022 | 唐宽亮 |
Q3E152 | 李学梅 |
Q3E185 | 宋西合 |
Q3E815 | 赵阳 |
QE2517 | 李庆明 |
Q4E181 | 岳立涛 |
Q58887 | 卜庆玲 |
Q2E339 | 周京彪 |
Q2E281 | 宋志国 |
Q2E727 | 卜凡雷 |
Q3E161 | 武玉斌 |
Q1E519 | 时明刚 |
Q1E786 | 李克诗 |
Q686BK | 王超 |
QE2150 | 刘宗山 |
Q1E333 | 仇成刚 |
Q1E556 | 李永奎 |
Q58955 | 蒋高年 |
Q1E291 | 王海云 |
Q508FM | 梁志成 |
Q960BQ | 韩凡银 |
Q0516W | 王兴柱 |
Q1E906 | 唐元山 |
Q1E852 | 李桂龙 |
Q6E958 | 李克诗 |
Q1E055 | 卜祥征 |
Q1E206 | 刘宗伍 |
Q1E113 | 彭殿波 |
Q1E655 | 彭电保 |
Q1E235 | 崔纪敏 |
QE2313 | 刘宗柱 |
Q3E296 | 仇泽 |
QE1886 | 唐共波 |
QE0696 | 张兰芳 |
QE2025 | 孟凡燕 |
Q150BL | 高忠坤 |
Q2E335 | 唐彬仪 |
Q2E671 | 殷增桥 |
Q2E988 | 刘冲 |
Q4E222 | 于光营 |
Q3E665 | 许玉凤 |
Q3E606 | 时成宗 |
Q4E018 | 孙磊 |
Q4E051 | 尹甲保 |
Q2E093 | 彭秀连 |
Q181BV | 高绍礼 |
Q1E221 | 牛天财 |
Q6691W | 李香柱 |
Q2E360 | 尹永国 |
Q1E872 | 王兆红 |
Q1E036 | 李安民 |
Q1E117 | 于光营 |
QE0691 | 牛天财 |
QE2178 | 刘启民 |
Q3E599 | 时洪财 |
Q3E353 | 杨明利 |
Q2E320 | 赵丽 |
地方镇(102辆) | |
Q3E819 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q718EW | 杜怀莲 |
Q063BX | 临沂市口口乐食品有限公司 |
QE0512 | 张巍 |
Q2E710 | 张宪芝 |
Q837GB | 王立功 |
Q3E785 | 谢明江 |
QE1636 | 李学洲 |
Q580BX | 临沂市口口乐食品有限公司 |
Q3E912 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q915BR | 临沂市口口乐食品有限公司 |
Q3E932 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q171CP | 滕如霞 |
QE2431 | 滕兴娟 |
Q4E261 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q3E795 | 林存荣 |
Q3E832 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q3E522 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 |
Q2E256 | 苗庆春 |
Q968GC | 臧运鹏 |
Q2E739 | 李成水 |
Q2E077 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E638 | 贾相保 |
Q2E109 | 王华 |
Q2E235 | 孙红滨 |
Q6E395 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E555 | 马元军 |
Q2E889 | 吕洪启 |
Q2E316 | 平邑县紫金园运输有限公司 |
Q1E559 | 刘兴龙 |
Q4E858 | 马兴启 |
Q5E231 | 孙宝银 |
Q6E400 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E182 | 李文青 |
QE1839 | 张镇 |
Q1E110 | 褚文成 |
Q1E785 | 曹庆伟 |
Q1E795 | 米文刚 |
Q638AN | 临沂市口口乐食品有事公司 |
QE0387 | 胡家中 |
Q1E628 | 潘文锋 |
QA7823 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E103 | 高教伟 |
Q652AN | 临沂市口口乐食品有限公司 |
Q69663 | 夏连法 |
Q1E133 | 康相荣 |
Q6E861 | 米文霞 |
Q376FR | 王文波 |
Q338CJ | 王开对 |
Q435AM | 临沂市口口乐食品有限公司 |
Q1E536 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q718BR | 陈秀年 |
Q1E839 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q1E721 | 康龙 |
Q1E995 | 翟纪喜 |
Q1E650 | 苗庆梅 |
QE0756 | 王锋 |
Q4E983 | 吴金山 |
Q5E061 | 山东兴蒙运输有限公司 |
QE1461 | 周海刚 |
Q651AN | 临沂市口口乐食品有限公司 |
Q1E398 | 山东兴蒙运输有限公司 |
QE1329 | 山东赵霞物流有限公司 |
Q1E287 | 刘伟 |
Q1E352 | 山东兴蒙运输有限公司 |
QE2531 | 王营 |
Q1E293 | 周凡伟 |
QE0578 | 王文波 |
QE1311 | 山东赵霞物流有限公司 |
Q1E081 | 刘传宝 |
Q5E022 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q5E091 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q001DZ | 杨峰 |
Q6E268 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q5E690 | 山东兴蒙运输有限公司 |
QE1923 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q4E993 | 刘克坤 |
Q3E080 | 李国栋 |
Q2E917 | 张秀玲 |
Q7E603 | 刘凯 |
Q3E227 | 王彦军 |
Q3E612 | 周凡伟 |
Q3E406 | 山东兴蒙运输有限公司 |
Q2E602 | 王庆东 |
Q3E097 | 徐瑞强 |
Q3E493 | 李秀富 |
Q3E562 | 王新龙 |
Q0215G | 臧保国 |
Q1E951 | 赵洪爱 |
Q2E776 | 王华 |
Q2E775 | 闫自强 |
QE2539 | 林付花 |
Q2E759 | 王立成 |
Q2E499 | 范德明 |
Q2E469 | 葛继伟 |
QE2215 | 王志国 |
Q1E360 | 张庆义 |
Q1E137 | 山东兴蒙运输有限公司 |
